Ardèche

Limites routes départementales (2025)

Secteur Opérationnel Voie PR début PR fin Limitation de tonnage Limitation hauteur Limitation largeur Limitation longueur
SO ANNONAY RD 820 0 + 0 10 + 380        
10 + 380 10 + 390   5.10    
10 + 390 11 + 510        
11 + 510 11 + 520   4.40    
11 + 520 17 + 626        
17 + 626 17 + 638   4.70    
17 + 638 17 + 849        
RD 86 0 + 0 6 + 906        
6 + 906 6 + 918   4.40    
6 + 918 8 + 815        
8 + 815 8 + 827   4.70    
8 + 827 9 + 146        
9 + 146 9 + 160   4.70    
9 + 160 9 + 189        
9 + 189 9 + 197   4.50    
9 + 197 21 + 726        
RD 6 0 + 0 17 + 281        
RD 82 0 + 0 9 + 234        
RD 382 0 + 0 0 + 496        
0 + 496 0 + 515   5.70    
0 + 515 2 + 97        
RD 86B 0 + 0 0 + 147 Limite 7,5 T   largeur 2,20m  
RD 109 0 + 0 10 + 689        
RD 121 0 + 0 28 + 837        
RD 206A 0 + 0 0 + 670        
RD 206 0 + 0 6 + 133        
RD 221 0 + 0 12 + 928        
RD 242A 0 + 0 2 + 867        
RD 242 0 + 0 9 + 548        
RD 270 0 + 0 4 + 699        
4 + 699 12 + 500 Limite 7 T      
12 + 500 14 + 831        
RD 271 0 + 0 0 + 26        
0 + 26 0 + 42   3.10    
0 + 42 13 + 723        
RD 291 0 + 0 3 + 0        
3 + 0 5 + 276 Limite 15 T      
RD 342A 0 + 0 1 + 940        
RD 342 0 + 0 13 + 387        
RD 370A 0 + 0 3 + 326        
RD 370 0 + 0 10 + 900        
10 + 900 12 + 874       longueur 12m
12 + 874 13 + 652        
RD 406 0 + 0 0 + 1372        
0 + 1372 0 + 1398   5.60    
0 + 1398 8 + 819        
RD 470 0 + 0 2 + 440        
RD 570A 0 + 0 10 + 13        
RD 570 0 + 0 6 + 484        
RD 578A 0 + 0 10 + 0        
RD 578 0 + 396 13 + 617        
RD 297 0 + 0 0 + 999        
RD 306 0 + 0 5 + 120        
RD 442 0 + 0 1 + 912 Limite 15 T      
1 + 912 2 + 254 Limite 15 T     longueur 12m
2 + 254 2 + 335       longueur 12m
2 + 335 5 + 248        
RD 506 0 + 0 6 + 368        
RD 370B 0 + 0 0 + 781        
0 + 781 3 + 676       longueur 12m
RD 570B 0 + 0 5 + 820        
RD 6A 0 + 0 0 + 726        
RD 86C 0 + 0 0 + 1131        
RD 182 0 + 0 1 + 1023        
RD 242B 0 + 0 2 + 348        
RD 267 0 + 0 2 + 663        
RD 271A 0 + 0 1 + 119        
RD 291A 0 + 0 0 + 636        
RD 519 0 + 0 1 + 149        
RD 821 0 + 0 0 + 244        
0 + 244 0 + 260   5.60    
0 + 260 3 + 254        
RD 878 0 + 0 4 + 932        
4 + 932 4 + 943   5.70    
4 + 943 7 + 532        
RD 820A 0 + 0 0 + 144        
SO TOURNON SUR RHONE RD 86 21 + 726 22 + 420        
22 + 420 22 + 432   5.00    
22 + 432 24 + 749        
24 + 749 24 + 761   4.50    
24 + 761 34 + 738        
34 + 738 34 + 751   4.50    
34 + 751 44 + 992        
RD 219 14 + 635 29 + 78        
RD 95 0 + 0 0 + 167        
RD 17 0 + 0 13 + 80        
13 + 80 13 + 715 Limite 15 T      
13 + 715 18 + 200 Limite 15 T     longueur 10m
18 + 200 18 + 401       longueur 10m
18 + 401 18 + 850        
RD 115 0 + 0 14 + 233        
RD 209 0 + 0 11 + 470        
RD 214 15 + 71 23 + 993        
RD 228 15 + 871 23 + 7 Limite 15 T      
23 + 7 26 + 305        
RD 229 0 + 0 1 + 649        
RD 234A 0 + 0 0 + 542        
RD 234 0 + 0 15 + 793        
RD 236 24 + 0 31 + 536        
RD 238 0 + 0 3 + 300        
3 + 300 6 + 260 Limite 5 T      
6 + 260 18 + 424        
RD 269 12 + 469 14 + 983        
RD 273 0 + 0 6 + 130 Limite 20 T      
6 + 130 6 + 460        
6 + 460 13 + 0 Limite 20 T      
13 + 0 13 + 519        
RD 287 0 + 0 5 + 578        
RD 480 0 + 0 7 + 132        
RD 532 0 + 0 51 + 192        
51 + 192 51 + 203   4.30    
51 + 203 51 + 255        
RD 534 0 + 0 18 + 346        
RD 578A 10 + 0 21 + 709        
RD 578 13 + 617 33 + 640        
RD 572 0 + 0 0 + 997        
RD 272A 0 + 0 1 + 120        
RD 209A 0 + 0 0 + 307        
RD 222 0 + 0 0 + 620        
RD 222A 0 + 0 0 + 695        
RD 238A 0 + 0 0 + 322        
RD 800 0 + 0 0 + 550        
RD 537 0 + 0 0 + 589        
SO SOYONS RD 86 44 + 992 69 + 861        
69 + 861 69 + 868   4.50    
69 + 868 70 + 491        
70 + 491 70 + 505   5.30    
70 + 505 75 + 526        
RD 219 0 + 0 14 + 635        
RD 2 9 + 698 22 + 906        
RD 11 0 + 0 1 + 282        
1 + 488 1 + 753        
RD 13 0 + 0 8 + 36        
8 + 36 9 + 764       longueur 12m
9 + 764 10 + 128        
RD 14 0 + 0 13 + 1112        
RD 21 0 + 0 3 + 159        
3 + 159 14 + 823       longueur 12m
14 + 823 18 + 700        
18 + 700 28 + 434 Abrogée      
RD 86E 0 + 0 4 + 1002        
RD 86F 0 + 0 1 + 486 Limite 30 T      
RD 105 0 + 0 5 + 114        
RD 120 0 + 0 12 + 579        
RD 231 0 + 0 0 + 18       longueur 12m
0 + 18 10 + 660 Limite 15 T     longueur 12m
10 + 660 10 + 910 Limite 15 T      
10 + 910 10 + 924        
RD 233 0 + 0 4 + 430        
4 + 430 11 + 574       longueur 12m
RD 241 9 + 652 17 + 383        
RD 266 0 + 0 10 + 500       longueur 10m
10 + 500 16 + 40 Limite 15 T     longueur 10m
16 + 40 17 + 100 Limite 15 T      
17 + 100 17 + 124        
RD 269 14 + 983 17 + 99        
17 + 99 22 + 0 Limite 10 T      
22 + 0 26 + 752 Limite 15 T      
RD 279 0 + 520 6 + 634        
6 + 634 18 + 514       longueur 12m
RD 283 7 + 701 13 + 512        
RD 284 0 + 0 9 + 648        
RD 287 5 + 578 23 + 332        
RD 332 0 + 0 3 + 966        
RD 365 0 + 0 5 + 340 Limite 15 T     longueur 10m
5 + 340 5 + 710       longueur 10m
5 + 710 6 + 581        
RD 369 0 + 0 6 + 671        
RD 379 0 + 0 0 + 869        
0 + 869 4 + 935       longueur 12m
4 + 935 6 + 954        
6 + 954 8 + 913       longueur 12m
8 + 913 8 + 1113        
RD 479 0 + 0 3 + 647       longueur 12m
RD 533 40 + 480 57 + 504        
57 + 504 57 + 516   3.90    
57 + 516 57 + 803        
RD 232 0 + 0 21 + 138        
RD 268 0 + 0 4 + 910        
RD 331 0 + 0 2 + 768        
RD 366 0 + 0 0 + 14 Limite 15 T      
0 + 14 0 + 25 Limite 15 T 3.70    
0 + 25 1 + 961 Limite 15 T      
RD 265A 0 + 0 0 + 110        
0 + 110 9 + 27       longueur 10m
RD 284A 0 + 0 0 + 284        
RD 369A 0 + 0 2 + 0        
2 + 0 2 + 811 Limite 15 T      
RD 96 0 + 0 1 + 533        
1 + 533 1 + 553   4.50    
1 + 553 1 + 665        
RD 533N 0 + 0 0 + 190        
SO PRIVAS RD 86 75 + 526 75 + 553        
75 + 553 75 + 573   4.50    
75 + 573 75 + 610        
75 + 610 75 + 620   4.50    
75 + 620 78 + 733        
RD 2 22 + 906 58 + 361        
58 + 361 58 + 367   10.00    
58 + 367 64 + 420        
RD 3 0 + 0 5 + 80        
RD 7 0 + 0 2 + 180        
2 + 180 13 + 461 Limite 26 T sauf desserte locale      
RD 8 0 + 0 4 + 350 Limite 20 T      
4 + 350 10 + 830 Limite 20 T     longueur 12m
10 + 830 10 + 870 Limite 20 T      
10 + 870 11 + 313        
RD 22 0 + 0 1 + 252        
1 + 252 1 + 261   4.50    
1 + 261 5 + 164        
RD 58 0 + 0 0 + 645        
0 + 645 1 + 500       longueur 12m
1 + 500 10 + 520 Limite 15 T     longueur 12m
10 + 520 10 + 645 Limite 15 T      
RD 102 0 + 0 22 + 0        
RD 104 0 + 0 25 + 300        
25 + 300 26 + 303 Limite 26 T      
RD 120 12 + 579 33 + 489        
RD 122 46 + 633 54 + 515        
RD 152 0 + 0 2 + 808        
RD 211 0 + 0 17 + 919       longueur 12m
RD 241 17 + 383 19 + 251        
RD 244 0 + 0 25 + 102 Limite 15 T      
25 + 102 26 + 0 Limite 15 T     longueur 12m
26 + 0 30 + 193 Limite 20 T     longueur 12m
30 + 193 30 + 290 Limite 20 T      
RD 256 14 + 810 18 + 200 Limite 12 T      
RD 260 0 + 0 13 + 658 Limite 19 T      
RD 261 0 + 0 0 + 375 Limite 15 T      
0 + 375 16 + 698 Limite 15 T     longueur 12m
16 + 698 17 + 235 Limite 15 T      
17 + 235 20 + 437 Limite 15 T     longueur 12m
RD 264 23 + 149 30 + 332        
RD 265 0 + 0 5 + 0 Limite 15 T      
5 + 0 7 + 793        
7 + 793 16 + 329       longueur 12m
16 + 329 25 + 464        
RD 299 0 + 0 4 + 693 Limite 26 T sauf desserte locale      
4 + 693 12 + 779 Limite 19 T      
12 + 779 12 + 783        
RD 344 0 + 0 4 + 250        
4 + 250 6 + 0 Limite 15 T      
6 + 0 16 + 540 Limite 10 T      
RD 364 0 + 0 0 + 348        
0 + 348 7 + 267       longueur 12m
RD 422 2 + 842 4 + 0 Limite 19 T      
4 + 0 4 + 763        
RD 507 0 + 0 2 + 719 Limite 26 T sauf desserte locale      
RD 560 0 + 0 1 + 968 Limite 19 T      
RD 230 0 + 3 9 + 910 Limite 20 T     longueur 12m
9 + 910 9 + 950 Limite 20 T      
9 + 950 9 + 1111        
RD 360 0 + 0 5 + 733 Limite 19 T      
RD 361 0 + 0 4 + 299 Limite 19 T      
4 + 299 6 + 23 Limite 12 T      
RD 561 0 + 0 0 + 818 Limite 19 T      
RD 344A 0 + 0 3 + 0 Limite 19 T      
RD 2B 0 + 0 1 + 543        
RD 158 0 + 0 1 + 401        
RD 405 0 + 0 0 + 411        
0 + 411 0 + 435   3.70    
0 + 435 1 + 931        
RD 460 0 + 0 1 + 79        
RD 460A 0 + 0 0 + 242        
SO LE TEIL RD 86 78 + 733 86 + 808        
86 + 808 86 + 814   5.50    
86 + 814 92 + 304        
92 + 304 92 + 311   5.10    
92 + 311 93 + 533        
93 + 533 93 + 540   5.80    
93 + 540 101 + 636        
101 + 636 101 + 648   4.50    
101 + 648 108 + 711        
108 + 711 108 + 725   4.50    
108 + 725 118 + 543        
RD 93 0 + 0 0 + 644        
RD 2 64 + 420 78 + 568        
RD 3 5 + 80 10 + 653        
RD 7 13 + 461 28 + 344 Limite 26 T sauf desserte locale      
28 + 344 28 + 352        
RD 86H 0 + 0 0 + 381        
RD 86I 0 + 0 0 + 745        
RD 103 0 + 0 0 + 531        
0 + 531 0 + 537   6.00    
0 + 537 5 + 327        
RD 107 0 + 0 13 + 488        
RD 114 0 + 0 0 + 500        
0 + 500 0 + 872       longueur 12m
0 + 872 1 + 223        
1 + 223 2 + 999       longueur 12m
RD 210 0 + 0 5 + 362        
RD 213A 0 + 0 1 + 967 Limite 19 T      
RD 213 0 + 0 5 + 155        
5 + 155 14 + 186 Limite 19 T      
14 + 186 16 + 355        
RD 224 0 + 0 4 + 656        
4 + 656 17 + 479 Limite 26 T sauf desserte locale      
RD 258A 0 + 0 0 + 407        
RD 258 0 + 0 11 + 842        
RD 259 10 + 900 22 + 180        
22 + 180 22 + 402       longueur 12m
22 + 402 22 + 713        
22 + 713 28 + 301       longueur 12m
28 + 301 28 + 329        
RD 263B 0 + 0 0 + 943        
RD 263 0 + 0 8 + 26        
8 + 26 8 + 31   10.00    
8 + 31 20 + 277        
RD 307 0 + 0 4 + 973 Limite 19 T      
4 + 973 8 + 233 Limite 26 T sauf desserte locale      
8 + 233 9 + 267        
RD 322 0 + 0 1 + 812        
1 + 812 1 + 812 Limite 19 T     longueur 10m
RD 324 0 + 0 4 + 694 Limite 26 T sauf desserte locale      
RD 362 6 + 776 17 + 922 Limite 19 T      
RD 363 0 + 0 2 + 865        
RD 422 0 + 0 1 + 302        
1 + 302 1 + 308   4.80    
1 + 308 2 + 795        
2 + 795 2 + 842 Limite 19 T      
RD 458 0 + 0 3 + 743        
RD 558 0 + 0 0 + 946        
0 + 946 9 + 85 Limite 12 T      
9 + 85 11 + 140        
RD 579A 0 + 0 0 + 360        
0 + 360 0 + 480 Limite 24T      
0 + 480 1 + 490        
1 + 490 1 + 497   12.00    
1 + 497 1 + 846        
RD 579 8 + 52 11 + 608        
RD 802 0 + 0 1 + 635        
RD 902 0 + 0 3 + 888        
RD 86J 0 + 0 0 + 991        
RD 103A 0 + 0 0 + 104        
RD 263A 0 + 0 0 + 575        
RD 293 0 + 0 0 + 145 Limite 15 T      
0 + 145 0 + 151 Limite 15 T 4.00    
0 + 151 1 + 503 Limite 15 T      
1 + 503 1 + 522        
RD 363A 0 + 0 0 + 58        
RD 458A 0 + 0 0 + 676        
RD 486 0 + 0 0 + 134        
RD 458B 0 + 0 0 + 279        
SO BOURG ST ANDEOL RD 86 118 + 543 121 + 757        
121 + 757 121 + 773   4.30    
121 + 773 125 + 786        
125 + 786 125 + 798   4.10    
125 + 798 136 + 1101        
RD 1 0 + 0 15 + 329        
RD 4 0 + 0 29 + 415        
RD 86K 0 + 0 2 + 240        
RD 111 0 + 0 11 + 77        
RD 161 0 + 0 1 + 796        
RD 190 0 + 0 0 + 162        
0 + 162 0 + 177   4.70    
0 + 177 7 + 48        
RD 200 0 + 120 0 + 203     largeur 2,70m  
0 + 203 0 + 482        
0 + 482 0 + 680 Limite 12 T      
RD 202 13 + 685 16 + 676        
RD 208 0 + 0 7 + 28        
RD 217 0 + 0 14 + 648        
RD 246 7 + 371 8 + 722     largeur 2,50m  
RD 255 0 + 0 0 + 930        
0 + 930 7 + 633 Limite 10 T      
RD 262 0 + 0 2 + 645        
2 + 645 2 + 646 Limite 12 T + caravane ou remorque de plus de 250Kg      
2 + 646 6 + 33 Limite 12 T + caravane ou remorque de plus de 250Kg     longueur 5,70m
6 + 33 14 + 548        
RD 290 0 + 0 3 + 896        
3 + 896 4 + 109   3.50    
4 + 109 9 + 836        
9 + 836 9 + 952   5.10    
9 + 952 42 + 233        
RD 308 0 + 0 1 + 821 Limite 20 T      
RD 355 0 + 0 1 + 971        
RD 358 0 + 0 7 + 568        
RD 362 0 + 0 6 + 776        
RD 401 0 + 0 1 + 215        
RD 462 0 + 0 6 + 25        
RD 558 11 + 140 21 + 554        
RD 559 0 + 0 8 + 43        
RD 579 11 + 608 38 + 789        
RD 201 0 + 0 16 + 53        
RD 245 0 + 0 2 + 50        
RD 186 0 + 0 0 + 423        
RD 201A 0 + 0 1 + 46        
1 + 46 1 + 51   3.90    
1 + 51 1 + 212        
RD 286 0 + 0 0 + 163        
RD 294 0 + 0 1 + 430        
1 + 430 1 + 955 Limite 12 T      
1 + 955 2 + 111        
RD 311 0 + 0 0 + 729        
RD 317 0 + 0 4 + 820        
RD 345 0 + 0 1 + 196        
RD 390A 0 + 0 0 + 260        
RD 402 0 + 0 0 + 236        
RD 417 0 + 0 2 + 983        
RD 490 0 + 0 6 + 493        
RD 490A 0 + 0 0 + 188        
RD 590 0 + 0 4 + 589        
RD 390 0 + 0 1 + 499        
SO SAINT AGREVE RD 2 0 + 0 9 + 698        
RD 21 28 + 434 34 + 530 Abrogée      
34 + 530 46 + 681        
RD 101A 0 + 0 0 + 600        
RD 101 0 + 0 4 + 390        
RD 120 62 + 420 79 + 65        
RD 209B 0 + 0 4 + 710        
RD 214 0 + 0 15 + 71        
RD 228 0 + 0 2 + 170        
2 + 170 4 + 179       longueur 12m
4 + 179 4 + 236        
4 + 236 4 + 240   4.10    
4 + 240 4 + 556        
4 + 556 15 + 800       longueur 12m
15 + 800 15 + 870 Limite 15 T     longueur 12m
RD 236 0 + 0 24 + 0        
RD 238 18 + 424 26 + 260        
RD 269 0 + 0 12 + 300 Limite 15 T      
12 + 300 12 + 469        
RD 272 5 + 500 11 + 204        
RD 275 0 + 0 10 + 61 Limite 15 T     longueur 10m
RD 276 0 + 0 6 + 120        
6 + 120 13 + 854       longueur 12m
RD 283A 0 + 0 0 + 686       longueur 12m
0 + 686 0 + 768        
RD 283 0 + 0 7 + 701        
RD 296 0 + 0 0 + 537        
0 + 537 1 + 793       longueur 12m
RD 478 0 + 0 0 + 416 Limite 15 T     longueur 10m
0 + 416 0 + 421 Limite 15 T 4.00   longueur 10m
0 + 421 9 + 49 Limite 15 T     longueur 10m
9 + 49 9 + 99 Limite 15 T      
9 + 99 15 + 656        
RD 533 0 + 0 40 + 480        
RD 534 18 + 346 28 + 448        
RD 578 33 + 640 54 + 537        
RD 15 35 + 189 39 + 830        
RD 18 31 + 306 35 + 673        
RD 226 0 + 0 3 + 789 Limite 15 T      
RD 268 4 + 910 7 + 411        
RD 314 0 + 0 6 + 999        
RD 336 0 + 0 4 + 128 Limite 15 T      
RD 404 0 + 0 4 + 750       longueur 10m
4 + 750 8 + 100 Limite 12 T     longueur 10m
8 + 100 9 + 550       longueur 10m
9 + 550 9 + 563        
RD 272B 0 + 0 1 + 606        
RD 9 0 + 0 19 + 18        
RD 27 0 + 0 2 + 291        
RD 112 0 + 0 2 + 945        
RD 112A 0 + 0 0 + 594        
RD 151 0 + 0 5 + 704        
RD 226A 0 + 0 1 + 711        
RD 426 0 + 0 0 + 560        
SO MONTREAL RD 4 29 + 415 29 + 754        
29 + 754 30 + 232       longueur 12m
30 + 232 30 + 730   3.10   longueur 12m
30 + 730 36 + 273       longueur 12m
RD 5 0 + 0 3 + 440        
3 + 440 3 + 451   3.90    
3 + 451 22 + 954        
RD 24 0 + 0 19 + 537        
RD 103 5 + 327 6 + 831        
6 + 831 6 + 850   4.40    
6 + 850 17 + 34        
RD 104 26 + 303 30 + 540 Limite 26 T      
30 + 540 41 + 13        
41 + 13 41 + 25   4.50    
41 + 25 43 + 75        
43 + 75 43 + 85   5.00    
43 + 85 44 + 7        
44 + 7 44 + 19   5.00    
44 + 19 47 + 57        
47 + 57 47 + 70   5.00    
47 + 70 47 + 554        
47 + 554 47 + 563   4.70    
47 + 563 48 + 451        
48 + 451 48 + 461   4.70    
48 + 461 48 + 775        
48 + 775 48 + 785   5.00    
48 + 785 69 + 571        
RD 124 0 + 0 4 + 319        
RD 203 0 + 0 8 + 810 Limite 15 T      
8 + 810 15 + 937 Limite 15 T     longueur 10m
RD 212 0 + 0 0 + 242        
0 + 242 0 + 255   3.90    
0 + 255 0 + 725        
0 + 725 0 + 733   3.70    
0 + 733 1 + 631        
1 + 631 1 + 637   5.00    
1 + 637 7 + 268        
RD 218 0 + 0 0 + 140 Limite 3,5 T      
0 + 140 10 + 0        
10 + 0 10 + 144 Limite 15 T      
RD 220 0 + 0 23 + 600 Limite 10 T      
23 + 600 23 + 818        
RD 223 0 + 0 5 + 0 Limite 10 T      
5 + 0 9 + 490        
RD 235 0 + 467 13 + 117        
13 + 117 13 + 122   4.60    
13 + 122 16 + 103        
RD 248 0 + 0 7 + 227 Limite 5 T      
RD 256 0 + 0 0 + 910        
0 + 910 3 + 600       longueur 12m
3 + 600 8 + 410        
8 + 410 14 + 810 Limite 12 T      
RD 257 0 + 0 0 + 652        
0 + 652 6 + 840       longueur 12m
6 + 840 6 + 965 Limite 15 T      
6 + 965 9 + 279 Limite 15 T     longueur 12m
9 + 279 15 + 776 Limite 15 T      
RD 259 28 + 329 32 + 815        
RD 303 0 + 0 12 + 937        
RD 305 0 + 0 3 + 490        
RD 312 0 + 0 5 + 581        
RD 320 0 + 0 6 + 400 Limite 10 T      
6 + 400 6 + 411        
RD 335 0 + 0 8 + 635 Limite 10 T      
RD 356 0 + 0 7 + 249 Limite 10 T      
7 + 249 7 + 261        
RD 423 0 + 0 4 + 249        
RD 435 0 + 0 5 + 941        
RD 456 0 + 0 4 + 861        
RD 535 0 + 0 4 + 813        
RD 578B 0 + 0 2 + 899        
2 + 899 4 + 785 Limite 3,5 T      
4 + 785 5 + 465        
RD 579 0 + 0 8 + 52        
RD 153 -1 - 509 2 + 388 Limite 10 T      
RD 420 0 + 0 1 + 808 Limite 10 T      
RD 424 0 + 0 0 + 946        
RD 450 0 + 0 11 + 155 Limite 15 T      
RD 550 0 + 0 1 + 223 Limite 15 T      
RD 450A 0 + 0 2 + 951 Limite 15 T      
RD 315 0 + 0 3 + 756        
RD 359 0 + 0 3 + 41        
RD 503 0 + 0 1 + 137        
RD 504 0 + 0 1 + 625        
RD 524 0 + 0 0 + 326        
RD 218B 0 + 0 0 + 573        
SO LES VANS RD 4 36 + 273 64 + 417        
RD 10 0 + 0 14 + 890 Limite 10 T      
RD 104A 0 + 0 10 + 1016        
RD 104 69 + 571 87 + 509        
RD 113 0 + 0 3 + 601        
3 + 601 18 + 45       longueur 12m
18 + 45 18 + 572        
18 + 572 18 + 618       longueur 12m
RD 202 0 + 0 2 + 250        
2 + 250 3 + 10 Limite 10 T      
3 + 10 13 + 685        
RD 207 0 + 0 8 + 926        
8 + 926 19 + 971 Limite 5 T      
RD 208 7 + 28 11 + 758        
RD 216 0 + 0 5 + 400 Limite 15 T      
5 + 400 20 + 300 Limite 10 T      
20 + 300 20 + 351        
RD 225 0 + 0 12 + 17        
RD 246 0 + 0 7 + 371       longueur 10m
RD 250 0 + 0 6 + 186        
6 + 186 11 + 151 Limite 10 T      
11 + 151 11 + 349        
RD 251 0 + 0 8 + 439        
8 + 439 12 + 210 Limite 10 T      
RD 252 0 + 0 4 + 120 Limite 7,5 T   largeur 2,10m  
4 + 120 4 + 121     largeur 2,10m  
4 + 121 6 + 921        
RD 255A 0 + 0 3 + 53 Limite 5 T      
RD 255 7 + 633 11 + 700 Limite 10 T      
11 + 700 14 + 400        
14 + 400 17 + 784 Limite 10 T      
17 + 784 17 + 814        
RD 304 0 + 0 2 + 587        
RD 310A 0 + 0 3 + 519        
RD 310 0 + 0 0 + 8        
0 + 8 4 + 729 Limite 15 T      
4 + 729 7 + 578 Limite 15 T     longueur 10m
RD 350 0 + 0 14 + 162 Limite 5 T      
14 + 162 14 + 163        
RD 407 0 + 0 4 + 583        
RD 408 0 + 0 2 + 0        
RD 413 0 + 0 2 + 41        
RD 452 0 + 0 5 + 205        
RD 513 0 + 0 8 + 218 Limite 6 T      
RD 613 0 + 0 0 + 1040 Limite 10 T      
RD 713 0 + 0 1 + 770 Limite 6 T      
1 + 770 1 + 786        
RD 901 0 + 0 27 + 180        
27 + 180 27 + 445 Limite 3,5 T      
27 + 445 37 + 888        
RD 227 0 + 0 2 + 126        
RD 295 0 + 0 2 + 454 Limite 10 T      
RD 51 29 + 102 31 + 767        
RD 285 0 + 0 0 + 650        
RD 295A 0 + 0 0 + 584        
RD 309 0 + 0 1 + 539       longueur 12m
RD 313 0 + 0 0 + 360        
RD 351 0 + 0 0 + 978        
RD 352 0 + 0 1 + 164        
RD 416 0 + 0 0 + 212        
RD 52 0 + 0 3 + 714        
SO MONTAGNE RD 4 64 + 417 65 + 299        
65 + 299 70 + 502 Limite 3,5 T      
70 + 502 72 + 206 Limite 10 T      
72 + 206 81 + 103        
RD 16 0 + 0 19 + 29        
RD 19 13 + 369 47 + 169        
RD 24 19 + 537 39 + 798        
RD 108 0 + 0 14 + 389        
RD 110 0 + 0 22 + 48        
RD 116 10 + 975 33 + 439        
RD 117 0 + 0 9 + 616        
RD 154 0 + 0 0 + 13       longueur 12m
0 + 13 2 + 490        
RD 160 0 + 0 4 + 424        
4 + 424 7 + 758 Limite 3,5 T      
7 + 758 17 + 452        
RD 192 0 + 0 5 + 411        
RD 239 0 + 0 22 + 624        
RD 240 0 + 0 5 + 918        
RD 288 0 + 0 10 + 509        
RD 292 0 + 212 0 + 350        
0 + 350 0 + 357   3.80 largeur 3,00m  
0 + 357 7 + 723        
RD 301 0 + 0 6 + 500 Limite 5 T     longueur 10m
6 + 500 6 + 545       longueur 10m
6 + 545 6 + 855        
RD 302 0 + 0 4 + 934        
4 + 934 10 + 740       longueur 10m
RD 339 0 + 0 1 + 929        
RD 392 0 + 996 2 + 130        
2 + 130 2 + 180 Limite 11 T      
2 + 180 12 + 128        
RD 403 0 + 0 7 + 765        
RD 439 0 + 0 1 + 609        
RD 536 6 + 257 28 + 417        
RD 573 0 + 0 5 + 834 Limite 5 T     longueur 10m
5 + 834 6 + 187 Limite 5 T      
6 + 187 9 + 719 Limite 5 T     longueur 10m
9 + 719 10 + 170 Limite 5 T      
RD 906 34 + 0 37 + 118        
37 + 118 37 + 123   5.00    
37 + 123 37 + 458        
RD 298 0 + 0 3 + 865        
RD 300 0 + 0 3 + 461        
RD 319 0 + 0 1 + 4        
RD 4A 0 + 0 0 + 697        
RD 106 0 + 0 3 + 192        
RD 492 0 + 0 2 + 490        
SO LALEVADE RD 5 22 + 954 28 + 606        
RD 16 19 + 29 26 + 652        
RD 19 0 + 0 13 + 369        
RD 26 0 + 0 12 + 700        
RD 102 22 + 0 29 + 441        
RD 116 0 + 0 10 + 975        
RD 119 0 + 0 2 + 750        
RD 122 0 + 0 46 + 633        
RD 215 0 + 0 17 + 812 Limite 20 T      
RD 218 10 + 144 15 + 201 Limite 15 T      
15 + 201 23 + 397        
RD 223 9 + 490 15 + 161        
RD 243 0 + 0 11 + 208        
RD 253 0 + 0 11 + 575 Limite 10 T      
RD 254 0 + 0 0 + 654        
0 + 654 0 + 975 Limite 15 T      
0 + 975 3 + 958 Limite 15 T     longueur 12m
3 + 958 15 + 900 Limite 15 T      
RD 289 0 + 0 0 + 10        
0 + 10 12 + 800 Limite 15 T      
12 + 800 19 + 764        
RD 302 10 + 740 10 + 891       longueur 10m
10 + 891 13 + 768        
RD 318 0 + 0 0 + 390        
0 + 390 6 + 811       longueur 12m
6 + 811 7 + 107        
7 + 107 9 + 252       longueur 12m
RD 323 0 + 0 7 + 245        
RD 343 0 + 0 7 + 866 Limite 10 T      
RD 354 0 + 0 15 + 411        
RD 378 27 + 693 30 + 873 Abrogée      
30 + 873 30 + 1017        
RD 418 0 + 0 1 + 760       longueur 12m
1 + 760 2 + 0        
2 + 0 7 + 675       longueur 12m
RD 443 0 + 0 2 + 663 Limite 10 T      
2 + 663 2 + 680        
RD 536 0 + 0 6 + 257        
28 + 417 38 + 832        
RD 543 0 + 0 4 + 658 Limite 15 T      
RD 578 78 + 249 112 + 975        
RD 518 0 + 0 1 + 477        
RD 102A 0 + 0 0 + 326        
RD 254A 0 + 0 0 + 829        
RD 205 0 + 0 0 + 934        
RD 316 0 + 0 0 + 734        
RD 377 0 + 0 0 + 10        
0 + 10 6 + 877 Limite 10 T      
RD 578C 0 + 0 1 + 122        
1 + 122 1 + 128   4.30    
1 + 128 1 + 165        
SO LE CHEYLARD RD 120 33 + 489 début Tunnel Chervil + 51        
début Tunnel Chervil + 51 début Tunnel Chervil + 147   4.50    
début Tunnel Chervil + 147 62 + 420        
RD 204 0 + 0 0 + 309        
0 + 309 0 + 556       longueur 10m
0 + 556 3 + 531 Limite 5 T     longueur 10m
3 + 531 12 + 500 Limite 5 T      
12 + 500 17 + 175 Limite 15 T      
17 + 175 17 + 191        
RD 215 17 + 812 31 + 800 Limite 20 T      
31 + 800 40 + 833        
RD 237 0 + 0 22 + 723        
RD 241A 0 + 0 9 + 640       longueur 12m
9 + 640 9 + 669        
RD 241 0 + 0 9 + 652        
RD 247 0 + 0 0 + 121 Limite 15 T      
0 + 121 8 + 657 Limite 15 T     longueur 10m
8 + 657 8 + 989 Limite 15 T      
8 + 989 14 + 348        
RD 264 0 + 0 23 + 149        
RD 277 0 + 0 4 + 907 Limite 20 T      
4 + 907 14 + 69 Limite 20 T     longueur 10m
RD 278 0 + 0 4 + 130        
4 + 130 14 + 600 Limite 15 T     longueur 10m
14 + 600 18 + 370       longueur 10m
18 + 370 18 + 628        
